Baxi
Caldera Muro Condensación Baxi Luna Duo-Tec MP + 1,110 (Cámara Estanca) (94.000 Kcal) (Gas Natural) (Kit Incluido) (Solo Calefacción)
SKU: 00.168.110
Descripción
Características
• Panel de control con display digital
• Mayor rango de modulación hasta un 15%
• Control automático de la combustión en modelos GAC
• Mayor eficiencia estacional
• Dimensiones más compactas
• Tiro forzado-balanceado (cámara estanca)
Seguridad
• Sistema anti-congelamiento.
• Triple seguridad de sobrecalentamiento.
• Sistema de sobrepresión.
• Detección falta de agua.
• Autorregulación de presión de gas.
• Modo de seguridad de ignición inicial.
Incluye ductos de descarga de gases Horizontal y sonda exterior.
| Tipos de Gas | kW | G20 - G31 |
| Potencia térmica nominal 80/60º C | kW | 102 |
| Potencia térmica nominal 50/30º C | kW | 110,2 |
| Potencia térmica reducida 80/60º C | kW | 11,4 (G20) |
| Potencia térmica reducida 50/30º C | % | 12,3 (G20) |
| Rendimiento nominal 80/60º C | % | 97,2 |
| Rendimiento nominal 50/30º C | % | 105,1 |
| Rendimiento al 30% (Pn / ºC) | bar | 107,4 (40/30) |
| Presión máxima agua circuito calefacción | bar | 4 |
| Presión mínima agua circuito calefacción | l | 0,5 |
| Rango de temperaturas circuito de calefacción | ºC | 25÷80 |
| Largo máximo tubo coaxial | m | 10(110/160) |
| Diámetro conductos de descarga separados | kg/s | 7(110/110) |
| Caudal másico humos máx. | kg/s | 0,047 |
| Caudal másico humos mín. | ºC | 0,005 |
| Temperatura humos máx. | mg/kWh | 70 |
| Clase Nox 5 (EN 297 - EN 483) | mbar | 24,7 |
| Presión de alimentación gas natural | mbar | 20 |
| Presión de alimentación gas licuado | V | 37 |
| Tensión eléctrica de alimentación | Hz | 230 |
| Frecuencia eléctrica de alimentación | W | 50 |
| Potencia eléctrica nominal | kg | 320 |
| Peso neto | kg | 93 |
| Dimensiones (altura/anchura/profundidad) | – | 952/600/584 |
| Grado de protección contra la humedad (EN 60529) | “ | IPX5D |
| Diámetro conexión gas | 1 |
Puede que te interesen estos