Rheem
Bomba de Calor para Piscina Rheem WiFi (50m3) (Inverter) (220V)
SKU: 361040632
No disponible
Póngase en contacto con nosotros si necesita más información sobre este producto.
ContáctanosDescripción
CARACTERISTICAS
• Bomba de calor para piscina inverter modelo crosswind 50-I, para 53 m³. • Pantalla LCD de control digital • Intercambiador de titanio en espiral • Cubierta de plástico resistente a la intemperie • 2 modos de operación inteligente y silencioso • Recomendado para un volumen de hasta 53 m³
DETALLES TECNICOS
| Modelo | 50-I |
| Volumen de aplicación | ≤53 m³ |
| Temperatura de funcionamiento del aire (℃) | 0~43 |
| Condición de rendimiento: aire 27 ℃ / agua 27 ℃ / humedad 80% | |
| Capacidad de calefacción | 13,0 kW |
| Capacidad de calefacción (BTU/HR) | 44.356 |
| Capacidad de calefacción (kW) en modo silencio | 10,3 |
| C.O.P | 6,10 |
| Condición de rendimiento: aire 27 ℃ / agua 27 ℃ / humedad 63% | |
| Capacidad de calefacción | 12,5 kW |
| Capacidad de calefacción (BTU/HR) | 42.650 |
| Capacidad de calefacción (kW) en modo silencio | 9,8 |
| C.O.P | 5,80 |
| Condición de rendimiento: aire 10 ℃ / agua 27 ℃ / humedad 63% | |
| Capacidad de calefacción (kW) | 6,2 |
| Capacidad de calefacción (BTU/HR) | 21.154 |
| Capacidad de calefacción (kW) en modo silencio | 6,2 |
| C.O.P | 4,16 |
| Condición de rendimiento: aire 35 ℃ / agua 28 ℃ / humedad 80% | |
| Capacidad de enfriamiento (kW) | 5,6 |
| Capacidad de enfriamiento (BTU/HR) | 19.107 |
| EER | 2,83 |
| Potencia de entrada nominal (kW) | 1,28 |
| Corriente de entrada clasificada (A) | 5,60 |
| Fuente de alimentación | 220V / 1 / 50-60Hz |
| Refrigerante (R410A) kg | 1,10 |
| Flujo de agua aconsejado (m³ / h) | 5~7 |
| Nivel de ruido a 3 m dB | 34.9 |
| Intercambiador de Calor | Titanio en PVC |
| Descarga de Aire | Horizontal |
| Diámetro de entrada y salida de agua | 50 mm |
| Dimensiones netas largo x ancho x alto (mm) | 991x340x657 |
| Peso Neto | 52 kg |
DESCRIPCION Y VIDEO
Puede que te interesen estos